功能总述
微机控制电子万能试验机具有结构紧凑、简单易用等特点,可应用于最大载荷5kN的拉伸、压缩、弯曲、剪切、剥离、撕裂等测力试验。
主机采用高强度的方形立柱支撑,高精度直线导轨导向,具有很高的刚性和良好的线性运动特性。选配不同量程的载荷传感器可以为小到微米级的纤维,大到满载的结构件等试样提供精准的测量数据。此外,丰富的夹具工装、变形测量等附件,几乎可以满足客户所有需求。
配套的灵活易用的TestPilot软件,使用户试验过程更加轻松。试验解决方案涵盖医疗设备、生物材料、纺织品、弹性体、食品、小型部件、线材、纸、塑料、薄膜等。
相关标准
GB/T 16491-2008《压球app》
GB/T 2611-2007《压球app》
JJG 475-2008 《压球app》
根据客户需求选择的试验方法
技术参数
型号 | ETM501A ETM102A ETM202A ETM502A ETM103A ETM203A ETM503A |
最大试验力 | 50N 100N 200N 500N 1kN 2kN 5kN |
试验空间 | 单空间 |
试验机级别 | 0.5级 / 1级 |
试验力测量范围 | 0.4%~100%FS / 0.2%~100%FS |
试验力示值相对误差 | ±0.5%/ ±1% |
试验力分辨力 | 1/500000FS |
力控速率调节范围 | 0.005-5%FS/s |
力控速率相对误 | 设定值的±1%以内 |
位移分辨力 | 0.046μm |
位移示值相对误 | 设定值的±0.5%以内 |
数据采集频率 | 1200Hz |
闭环控制速 | 1200Hz |
横梁移动速度调节范围 | 0.001~500 mm/min |
横梁移动速度相对误差 | 设定速度≤0.01mm/min,设定值±1.0%以内; 设定速度>0.01mm/min,设定值±0.5%以内; |
加载中心离柱罩距离 | 100mm |
横梁行程 | 1000mm |
外形尺寸 | 490×530×1590mm |
工作电压 | 单相220V±10%;50Hz |
电机功率 | 400W |
安全保护 | 力过载保护,位移机械限位,电压过载保护 |
重量 | 90kg |
压球app该设备适用于塑料、薄膜、橡胶、电线、金属丝、纤维丝、纺织品、弹性体等的拉伸、压缩、弯曲、剥离、剪切、撕裂、顶破等试验。